A la recherche d’un pays d’accueil plus favorable à l’internet que la France d’après son patriot act pour héberger altern.org , j’ai fait mes courses et voilà le classement Altern des pays favorables à internet.
Ce classement agrège le classement de la liberté de la presse de rsf, l’indice de développement humain des nations unies, et le débit internet moyen par pays selon akamai.
| Classement Altern | ||
|---|---|---|
| Pays | Indice | Agrégat |
| Norvège | 1 | 14 |
| Pays-Bas | 2 | 15 |
| Danemark | 3 | 21 |
| Suède | 4 | 23 |
| Suisse | 5 | 27 |
| Irlande | 6 | 29 |
| Canada | 7 | 33 |
| Allemagne | 8 | 39 |
| Nouvelle-Zélande | 9 | 49 |




